1 1 144,2 65,5 Håkan Lind - Lars-Magnus Gustafsson 89534 1489 Kolmårdens BK
2 11 142,6 64,8 Sune Johansson - Reine Malmqvist 26382 1278 Kolmårdens BK
3 2 141,4 64,3 Anita Larsson - Karl-Gösta Larsson 1545 5921 Kolmårdens BK
4 3 114,4 52,0 Gunnel Johansson - Caj Borg 92114 23895 Norrköpingsbridgen
5 4 113,8 51,7 Britt Ericsson - Tord Ericsson 17297 17298 Stigtomta BK
6 12 112,8 51,3 Bo Carlsson - Paul Stylander 1499 1498 Kolmårdens BK
7 10 112,6 51,2 Maud Johansson - Leif Johansson 23757 23758 Kolmårdens BK
8 6 96,6 43,9 Göte Eriksson - Conny Johansson 1494 21875 Kolmårdens BK
9 5 93,0 42,3 Eva Andersson - Yvonne Pettersson 26957 29492 Kolmårdens BK
10 7 90,4 41,1 Ted Gotthard - Marianne Gotthard 25893 50636 Kolmårdens BK - Filbyter Bridge
11 9 87,2 39,6 Hans Sääf - Anna-Maj Sääf 26953 26954 Kolmårdens BK
12 8 73,0 33,2 Birgitta Tollén - Birgitta Strandberg 26955 30091 Kolmårdens BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn863 2 987
Nord kn765 Öst kn1083
Ingen 109 N-S ED87
EK9 92
74 D1092 E1032 kn64
942 EK83 D EK7
54 D3 42 103
D87632 1054 KD8753 Ekn1064
EK5 KD5
D10 96542
EKkn8762 Kkn965
kn ---
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 10 520 9,8 0,2 4 9 140 9,8 0,2
11 2 490 7,4 2,6 11 2 50 6,2 3,8
4 9 460 5,0 5,0 12 1 50 6,2 3,8
12 1 400 2,6 7,4 3 10 -150 2,6 7,4
7 6 -50 0,2 9,8 7 6 -420 0,2 9,8
8 5 M+/M= 6,0 5,0 8 5 M+/M= 6,0 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 D92 4 K9
Syd 2 Väst D763
Ö-V K8432 Alla KD952
Ekn74 97
Kkn105 873 D10532 Ekn6
KD763 E954 EKkn984 5
--- D105 3 E1084
KD93 652 10 Kkn432
E64 874
kn108 102
Ekn976 kn76
108 ED865
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 150 10,0 0,0 4 11 100 9,0 1,0
5 10 100 8,0 2,0 8 7 100 9,0 1,0
4 11 -140 4,0 6,0 1 3 -140 6,0 4,0
9 6 -140 4,0 6,0 5 10 -600 3,0 7,0
12 2 -140 4,0 6,0 9 6 -600 3,0 7,0
8 7 -170 0,0 10,0 12 2 -620 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 Ekn10 6 D
Nord KDkn864 Öst 9
N-S 10632 Ö-V Kkn109732
--- kn1043
72 KD9 kn753 EK1092
E10 5 EK84 kn732
E95 Kkn84 D5 6
KD9432 Ekn1076 D62 K95
86543 864
9732 D1065
D7 E84
85 E87
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 7 -400 9,0 1,0 9 8 200 10,0 0,0
12 3 -400 9,0 1,0 2 4 100 8,0 2,0
2 4 -420 6,0 4,0 12 3 -50 6,0 4,0
9 8 -440 4,0 6,0 10 7 -100 4,0 6,0
5 1 -460 1,0 9,0 5 1 -140 2,0 8,0
6 11 -460 1,0 9,0 6 11 -620 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 E965 8 KD98
Syd kn7 Väst 853
Alla 9 Ingen kn1094
E109742 kn6
Dkn743 K 42 E1053
K109652 8 EK10974 D62
74 EKkn86 7 E83
--- KD8653 9832 K54
1082 kn76
ED43 kn
D10532 KD652
kn ED107
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 8 300 10,0 0,0 11 8 130 10,0 0,0
6 2 200 6,0 4,0 6 2 50 7,0 3,0
7 1 200 6,0 4,0 10 9 50 7,0 3,0
10 9 200 6,0 4,0 3 5 -110 4,0 6,0
3 5 100 2,0 8,0 7 1 -140 1,0 9,0
12 4 -800 0,0 10,0 12 4 -140 1,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 1032 10 108632
Nord 103 Öst ---
Ö-V 53 Alla K98642
KDkn1095 108
kn765 EK E4 kn
K65 kn874 Kkn654 E10
E108 D9742 75 ED103
E74 62 KD52 Ekn7643
D984 KD975
ED92 D98732
Kkn6 kn
83 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 5 90 10,0 0,0 1 9 -100 10,0 0,0
11 10 -50 8,0 2,0 7 3 -190 8,0 2,0
7 3 -100 5,0 5,0 8 2 -600 6,0 4,0
8 2 -100 5,0 5,0 12 5 -640 4,0 6,0
1 9 -150 1,0 9,0 4 6 -720 2,0 8,0
4 6 -150 1,0 9,0 11 10 -1390 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 K 12 kn82
Syd ED109762 Väst Kkn72
Ingen 95 N-S D3
ED7 10963
E65 kn109742 D5 K4
K4 53 E54 D1063
kn864 73 Ekn85 1074
Kkn86 1094 EKkn5 D742
D83 E109763
kn8 98
EKD102 K962
532 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 6 1100 10,0 0,0 2 10 100 10,0 0,0
2 10 510 8,0 2,0 1 11 50 7,0 3,0
8 4 460 6,0 4,0 5 7 50 7,0 3,0
5 7 450 4,0 6,0 9 3 -120 4,0 6,0
1 11 260 2,0 8,0 12 6 -400 2,0 8,0
9 3 150 0,0 10,0 8 4 -430 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 65 14 Dkn8
Nord ED108764 Öst E92
Alla 94 Ingen EKD108
Ekn 107
EKD42 10 E10652 K743
53 kn2 kn D10874
kn6 EKD107532 kn65 97
7543 K2 Dkn42 EK
kn9873 9
K9 K653
8 432
D10986 98653
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 200 10,0 0,0 6 8 100 9,0 1,0
3 11 100 5,0 5,0 10 4 100 9,0 1,0
9 5 100 5,0 5,0 2 1 50 6,0 4,0
10 4 100 5,0 5,0 9 5 -140 3,0 7,0
12 7 100 5,0 5,0 12 7 -140 3,0 7,0
6 8 -100 0,0 10,0 3 11 -170 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 D73 16 Kkn83
Syd EK Väst Dkn10982
N-S D973 Ö-V 5
E1043 Kkn
Kkn109 E842 E4 1096
kn83 D1094 6 E75
64 Ekn10 K863 EDkn109
D876 K5 D87652 43
65 D752
7652 K43
K852 742
kn92 E109
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 6 50 8,0 2,0 3 2 420 9,0 1,0
11 5 50 8,0 2,0 10 6 420 9,0 1,0
12 8 50 8,0 2,0 7 9 170 5,0 5,0
4 1 -110 3,0 7,0 12 8 170 5,0 5,0
7 9 -110 3,0 7,0 11 5 140 2,0 8,0
3 2 -140 0,0 10,0 4 1 -130 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 2 18 EKD104
Nord Dkn652 Öst Kkn
Ingen kn10652 N-S K7653
kn6 10
10986 EKkn754 983 6
1043 8 D10653 984
E KD D109 Ekn42
ED954 8732 K9 Dkn874
D3 kn752
EK97 E72
98743 8
K10 E6532
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 6 -100 10,0 0,0 1 6 680 8,0 2,0
12 9 -450 8,0 2,0 11 7 680 8,0 2,0
4 3 -480 3,0 7,0 12 9 680 8,0 2,0
5 2 -480 3,0 7,0 4 3 620 4,0 6,0
8 10 -480 3,0 7,0 8 10 150 2,0 8,0
11 7 -480 3,0 7,0 5 2 -100 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 753 20 KD2
Syd K953 Väst KD96
Ö-V K4 Alla 1063
kn874 862
E9 KDkn82 E1095 kn8763
kn864 1072 52 107
E107653 92 Kkn98 D74
6 K32 K54 Dkn9
1064 4
ED Ekn843
Dkn8 E52
ED1095 E1073
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 10 200 10,0 0,0 2 7 620 10,0 0,0
1 8 150 8,0 2,0 1 8 170 7,0 3,0
2 7 110 6,0 4,0 12 10 170 7,0 3,0
9 11 100 4,0 6,0 9 11 140 4,0 6,0
5 4 -110 2,0 8,0 6 3 -100 2,0 8,0
6 3 -150 0,0 10,0 5 4 -200 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 EKDkn5 22 2
Nord Kkn9 Öst D108
N-S kn7 Ö-V 973
Ekn7 EKkn854
764 103 Kkn1054 E96
E1042 D763 E3 Kkn72
E10 865432 kn865 EK
KD105 6 62 D1097
982 D873
85 9654
KD9 D1042
98432 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 8 600 9,0 1,0 3 8 100 10,0 0,0
6 5 600 9,0 1,0 2 9 -170 8,0 2,0
7 4 120 6,0 4,0 7 4 -620 4,0 6,0
2 9 -100 3,0 7,0 10 1 -620 4,0 6,0
10 1 -100 3,0 7,0 12 11 -620 4,0 6,0
12 11 -200 0,0 10,0 6 5 -660 0,0 10,0