Lagserie budget.xls
| Budget - lagserie Kolmårdens Bridgeklubb | |||||||||
| antal lag | 6 | ||||||||
| avgift silverpoäng | 420,00 kr. | 75:- per lag | |||||||
| avgift rankingpoäng | 50,00 kr. | fast avgift | |||||||
| Priser | 600,00 kr | .en tredjedel får pris | |||||||
| Hyra | 500,00 kr | .alla möter alla 100:- per kväll. | |||||||
| Avgift per lag | 289,67 kr | ||||||||
| extrabevis | 168,00 kr | .om spelare utöver 4 får silverpoång 14:-/spelare. Beräknat med 2 spelare/lag. | |||||||
| Summa in | 1 738,00 kr | ||||||||
| Summa ut | 1 738,00 kr | ||||||||

0 Comments:
Skicka en kommentar
<< Home